シビックのバッテリートラブルが頻発しています!
バッテリートラブルはJAF出動回数の第一位であるほど多いカートラブルです。
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。ホンダ全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
シビックのバッテリー適合表
シビック 排気量1300cc | シビック 排気量1500cc |
シビック 排気量1600cc | シビック 排気量1700cc |
シビック 排気量1800cc | シビック 排気量2000cc |
シビック 排気量1300cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-EK2 | D13B | 98/09 | 00/09 | 65B24R | 65B24R | |
E-EK2 | D13B | 95/09 | 00/09 | 65B24R | 65B24R | |
E-EG3 | D13B | 91/09 | 95/09 | 65B24R | 65B24R | |
E-EF1 | D13B | 89/09 | 91/09 | 65B24R | 65B24R | |
E-AG | EV | 83/09 | 87/09 | 44B19R | 65B24R | |
L-VJ | EV | 83/10 | 87/09 | 44B19R | 65B24R |
シビック 排気量1500cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA-ES1 | D15B | 03/09 | 05/08 | 2WD | 44B19R | |
65B24R | ||||||
ABA-ES2 | D15B | 03/09 | 05/08 | 4WD | 44B19R | |
65B24R | ||||||
LA-EU1 | D15B | 00/09 | 03/09 | 2WD | 44B19R | |
65B24R | ||||||
LA-EU2 | D15B | 00/09 | 03/09 | 4WD | 44B19R | |
65B24R | ||||||
LA-ES1 | D15B | 00/09 | 03/09 | 44B19R | ||
ナビ付 | 65B24R | |||||
LA-ES2 | D15B | 00/09 | 03/09 | 44B19R | ||
ナビ付 | 65B24R | |||||
GF-EK3 | D15B | 98/09 | 00/09 | 65B24R | ||
E-EK3 | D15B | 95/09 | 00/08 | 65B24R | ||
E-EG4 | D15B | 91/09 | 95/09 | 65B24R | ||
E-EF2 | D15B | 89/09 | 91/09 | 65B24R | ||
E-AR | EW | 84/10 | 87/09 | 44B19R | 65B24R | |
E-AH | EW | 83/09 | 87/09 | キャブ | 44B19R | 65B24R |
PGM-FI | 65B24R | |||||
E-AK | EW | 83/09 | 87/09 | キャブ | 44B19R | 65B24R |
PGM-FI | 65B24R |
シビック 排気量1600cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
GF-EK4 | B16A | 98/09 | 00/09 | 65B24R | |
GF-EK9 | B16B | 98/09 | 00/09 | TYPE R | 65B24R |
E-EK9 | B16B | 97/02 | 98/09 | TYPE R | 65B24R |
E-EK8 | D16A | 97/02 | 00/09 | フェリオ LEV | 65B24R |
E-EK4 | B16A | 95/09 | 03/09 | 2WD | 65B24R |
E-EK5 | B16A | 95/09 | 00/08 | 2WD | 65B24R |
D16B | 95/09 | 03/09 | フェリオ | 65B24R | |
E-EG6 | B16A | 91/09 | 95/09 | 65B24R | |
E-EF3 | ZC | 89/09 | 91/09 | 2WD | 65B24R |
E-EF5 | ZC | 89/09 | 91/09 | 4WD | 65B24R |
E-AU | ZC | 87/04 | 87/09 | 65B24R | |
E-AT | ZC | 84/10 | 87/09 | 65B24R |
シビック 排気量1700cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
ABA-EU4 | D17A | 03/09 | 05/09 | 4WD | 44B19R |
4WDナビ付 | 65B24R | ||||
CBA-EU3 | D17A | 03/09 | 05/09 | 2WD | 44B19R |
2WDナビ付 | 65B24R | ||||
CBA-ES3 | D17A | 03/09 | 05/08 | 2WD | 44B19R |
65B24R | |||||
UA-EU3 | D17A | 03/09 | 04/01 | 2WD | 44B19R |
65B24R | |||||
ABA-ET2 | D17A | 03/09 | 05/09 | フェリオ 4WD | 44B19R |
フェリオ 4WD ナビ付 | 65B24R | ||||
CBA-ES3 | D17A | 03/09 | 05/09 | フェリオ 2WD | 44B19R |
フェリオ 2WD ナビ付 | 65B24R | ||||
LA-ET2 | D17A | 03/09 | 04/01 | フェリオ 4WD | 44B19R |
フェリオ 4WD ナビ付 | 65B24R | ||||
LA-EU3 | D17A | 00/09 | 03/09 | 2WD | 44B19R |
2WD ナビ付 | 65B24R | ||||
LA-EU4 | D17A | 00/09 | 04/01 | 4WD | 44B19R |
4WD ナビ付 | 65B24R | ||||
LA-ES3 | D17A | 00/09 | 03/09 | フェリオ | 44B19R |
フェリオ ナビ付 | 65B24R | ||||
UA-EC3 | D17A | 03/09 | 44B19R | ||
UA-EN2 | D17A | 01/02 | 65B24R |
シビック 排気量1700cc(天然ガス)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
DFA-EN2 | D17A | 04/03 | 05/08 | GX | 60B24R(S) |
シビック 排気量1800cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
DBA-FD1 | R18A | 05/09 | 12/06 | 2WD | 44B19L |
シビック 排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
ABA-FA2 | K20A | 09/11 | 12/06 | 44B19L | |
ABA-FD2 | K20A | 07/03 | 10/08 | 44B19L | |
DBA-FD2 | K20A | 06/09 | 12/06 | 2WD | 65B24L |
DBA-RG1 | K20A | 06/05 | 65B24L | ||
ABA-EP3 | K20A | 04/04 | 05/09 | 44B19L | |
LA-EP3 | K20A | 01/12 | 04/04 | 44B19L |